Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | GD Chaves | Gardiens de but | |
| 07/1988 - 06/1991 | ![]() | CD Nacional | Gardiens de but | |
| 07/1983 - 06/1988 | ![]() | Bangu - RJ | Gardiens de but | |
| 01/1977 - 12/1983 | ![]() | Palmeiras | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 109 | 109 | - | - | 9.810 | - | - | - | 10 | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Copa Libertadores | 10 | 10 | - | 1 | 810 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 119 | 119 | - | 1 | 10.620 | - | - | - | 10 | - | - |





