Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | Glenavon FC | Milieux de terrain | |
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Glentoran FC | Milieux de terrain | |
| 12/1999 - 12/1999 | ![]() | Lisburn Distillery | Milieux de terrain | |
| 10/1997 - 11/1999 | ![]() | Glentoran FC | Milieux de terrain | |
| 09/1997 - 09/1997 | ![]() | Lisburn Distillery | Milieux de terrain | |
| 07/1995 - 08/1997 | ![]() | Glentoran FC | Milieux de terrain | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Doncaster Rovers | Milieux de terrain | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | Queens Park Rangers | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue des Champions | 2 | - | 2 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. CWC | 2 | 2 | - | - | 119 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 2 | 2 | - | 129 | - | - | - | 1 | - | 1 |






