Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| António Almeida Costa | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Feighery | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| John Ferry | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Sten Johanzon | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Jari Maisonlathi | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Merab Malagurazde | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mirosław Milewski | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Gylfi Orrason | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| John Rowbotham | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
