Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 11/2023 | ![]() | Germania Teveren | Entraîneur | |
| 10/2018 - 06/2019 | ![]() | Germania Teveren | Entraîneur | |
| 04/2017 - 06/2017 | ![]() | Germania Teveren | Entraîneur | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | FC Wegberg-Beeck | Entraîneur | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | VV Walram | Entraîneur | |
| 08/2003 - 06/2004 | ![]() | Borussia Freialdenhoven | Entraîneur | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | SV Venray | Entraîneur | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | EHC Hoensbroek | Entraîneur | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Maaseik FC | Entraîneur | |
| 07/1986 - 06/1990 | ![]() | WDZ | Entraîneur | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | KVC Oranje | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | VV Schaesberg | Milieux de terrain | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Maaseik FC | Milieux de terrain | |
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | KVK Beringen | Milieux de terrain | |
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Helmond Sport | Milieux de terrain | |
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | KVK Beringen | Milieux de terrain | |
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | KFC Diest | Milieux de terrain | |
| 07/1976 - 06/1981 | ![]() | Fortuna Sittard | Milieux de terrain | |
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Willem II | Milieux de terrain | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | NEC Nijmegen | Milieux de terrain | |
| 07/1971 - 06/1973 | ![]() | NEC Nijmegen U19 | Milieux de terrain | |
| 07/1969 - 06/1971 | ![]() | NEC Nijmegen U17 | Milieux de terrain | |
| 07/1967 - 06/1969 | ![]() | NEC Nijmegen U15 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 26 | 18 | 8 | - | 1.846 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 15 | 15 | - | 1 | 1.477 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 41 | 33 | 8 | 1 | 3.323 | 3 | - | - | - | - | - |



















