Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Habenhauser FV | Milieux de terrain | 8 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Habenhauser FV | Milieux de terrain | ||
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Union 60 Bremen | Milieux de terrain | ||
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | TuS Schwachhausen | Milieux de terrain | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | TuS Schwachhausen | Milieux de terrain | 18 | |
| 01/2019 - 06/2020 | ![]() | Werder Bremen III | Milieux de terrain | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | FC Pommern Greifswald | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Blau-Weiß Greifswald | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bremenliga | 93 | 78 | 15 | 15 | 6.825 | 20 | 1 | - | 15 | 2 | 2 | » Tous les matchs | |
| Oberliga NOFV-Nord | 12 | 9 | 3 | - | 840 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 105 | 87 | 18 | 15 | 7.665 | 21 | 1 | - | 17 | 3 | 2 |






