Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2011 - 06/2020 | ![]() | Meiendorfer SV | Milieux de terrain | 4 | |
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | Unia Swardzedz | Milieux de terrain | ||
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | Jarota Jarocin | Milieux de terrain | ||
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Malchower SV 90 | Milieux de terrain | ||
| 07/2006 - 06/2008 | ![]() | Jarota Jarocin | Milieux de terrain | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Nielba Wagrowiec | Milieux de terrain | ||
| 01/2002 - 06/2002 | ![]() | Czarni Zagan | Milieux de terrain | ||
| 07/2000 - 12/2001 | ![]() | Zagłębie Lubin II | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberliga Hamburg | 82 | 68 | 14 | 12 | 5.930 | 7 | - | - | 21 | 4 | 2 | » Tous les matchs | |
| Total | 82 | 68 | 14 | 12 | 5.930 | 7 | - | - | 21 | 4 | 2 |







