Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HHC Hardenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SV Spakenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SVZW | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | VV Katwijk | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | VV Montfoort | 2 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SC Genemuiden | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | BVV Barendrecht | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Excelsior '31 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Harkemase Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Quick'20 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Rijnsburgse Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | SDO Bussum | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | VV Capelle | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | VV Noordwijk | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |















