Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASA Târgu Mureş | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Astra Giurgiu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CS Universitatea Craiova | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FK Pobeda 2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FK Rabotnički | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | FK Renova | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Géorgie U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | KF Shkëndija 79 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Makedonija GP | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Monténégro U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Rapid Bucureşti | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sileks Kratovo | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Universitatea Cluj | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Chypre U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |











