Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2011 - 06/2015 | ![]() | ASD Martina Calcio | Milieux de terrain | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | US Pergolettese | Milieux de terrain | |
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | FC Bolzano 1996 | Milieux de terrain | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Sora Calcio 1907 | Milieux de terrain | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | US Catanzaro | Milieux de terrain | |
| 07/2000 - 06/2002 | ![]() | FC Crotone | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 1 | - | 1 | - | 28 | - | - | - | - | - | - |






