Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | Hereford United | Gardiens de but | |
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | Ipswich Town | Gardiens de but | |
| 07/1979 - 06/1981 | ![]() | Millwall FC | Gardiens de but | |
| 07/1973 - 06/1979 | ![]() | Leyton Orient | Gardiens de but | |
| 07/1964 - 06/1973 | ![]() | Crystal Palace | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 165 | 165 | - | - | 14.850 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 165 | 165 | - | - | 14.850 | - | - | - | - | - | - |





