Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Barcelona | Milieux de terrain | 23 | |
| 01/2023 - 01/2026 | ![]() | FBC Melgar | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2022 - 12/2022 | ![]() | Aldosivi | Milieux de terrain | 5 | |
| 02/2021 - 12/2021 | ![]() | Defensa y Justicia | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2018 - 01/2021 | ![]() | Houston Dynamo | Milieux de terrain | 10 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | Houston Dynamo | Milieux de terrain | 25 | |
| 07/2016 - 07/2017 | ![]() | Sporting Braga | Milieux de terrain | 10 | |
| 03/2017 - 06/2017 | ![]() | Sporting Braga B | Milieux de terrain | 10 | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | Defensa y Justicia | Milieux de terrain | 29 | |
| 08/2015 - 01/2016 | ![]() | CD Tenerife | Milieux de terrain | 11 | |
| 07/2014 - 08/2015 | ![]() | River Plate | Milieux de terrain | 30 | |
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | River Plate II | Milieux de terrain | ||
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | River Plate | Milieux de terrain | 34 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primeira Liga | 3 | 1 | 2 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda Liga | 12 | 11 | 1 | 10 | 816 | 3 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Taça | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Taça da Liga | 1 | 1 | - | 1 | 62 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Segunda División | 13 | 2 | 11 | 2 | 302 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa del Rey | 1 | 1 | - | 1 | 61 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Copa Libertadores | 21 | 16 | 5 | 12 | 1.327 | 4 | 2 | 2 | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 9 | 4 | 5 | 3 | 431 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 47 | 30 | 17 | 26 | 2.483 | 4 | - | 7 | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa de la Liga Profesional | 20 | 6 | 14 | 6 | 708 | - | - | 3 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de Argentine | 5 | 4 | 1 | 2 | 366 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie A | 11 | 5 | 6 | 5 | 523 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 99 | 79 | 20 | 66 | 6.423 | 16 | 1 | 19 | 8 | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 2 | 1 | 1 | 1 | 83 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Major League Soccer | 90 | 74 | 16 | 47 | 6.069 | 12 | - | 7 | 11 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 6 | 5 | 1 | - | 488 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 343 | 240 | 103 | 183 | 20.276 | 41 | 3 | - | 37 | - | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Coupe du Monde | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 7 | 7 | - | 3 | 538 | 1 | - | 3 | 3 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 10 | - | 3 | 808 | 1 | - | - | 4 | - | - |














