Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1967 - 06/1968 | ![]() | Novara Calcio | Défenseurs | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | US Arezzo | Défenseurs | |
| 07/1963 - 06/1966 | ![]() | Novara Calcio | Défenseurs | |
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | L.R. Vicenza | Défenseurs | |
| 07/1957 - 06/1962 | ![]() | Novara Calcio | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - |



