Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Pittsburgh Riverhounds | Attaquants | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Colorado Rapids | Attaquants | |
| 08/1999 - 12/1999 | ![]() | Chicago Fire | Attaquants | |
| 07/1998 - 08/1999 | ![]() | Tampa Bay Mutiny | Attaquants | |
| 02/1998 - 06/1998 | ![]() | New York RB | Attaquants | |
| 01/1995 - 12/1995 | ![]() | CF Montréal | Attaquants | |
| 01/1984 - 06/1987 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 74 | 54 | 20 | 24 | 4.805 | 6 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 79 | 59 | 20 | 24 | 5.255 | 6 | - | - | 4 | - | - |







