Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | Durham City AFC | Attaquants | |
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | Sun Hei SC | Attaquants | |
| 07/1997 - 06/1999 | ![]() | Happy Valley | Attaquants | |
| 07/1992 - 06/1997 | ![]() | Sing Tao | Attaquants | |
| 01/1992 - 06/1992 | ![]() | Bishop Auckland FC | Attaquants | |
| 07/1991 - 12/1991 | ![]() | Scarborough FC | Attaquants | |
| 01/1991 - 06/1991 | ![]() | Crewe Alexandra | Attaquants | |
| 07/1990 - 12/1990 | ![]() | Shrewsbury Town | Attaquants | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | FC Utrecht | Attaquants | |
| 07/1988 - 06/1989 | ![]() | Hull City | Attaquants | |
| 02/1985 - 06/1988 | ![]() | Sunderland AFC | Attaquants | |
| 01/1985 - 02/1985 | ![]() | St Patrick's Athletic | Attaquants | |
| 07/1984 - 01/1985 | ![]() | Sunderland AFC | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 4 | 3 | 1 | 1 | 271 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 5 | 4 | 1 | 2 | 338 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Eredivisie | 28 | 23 | 5 | 2 | 2.067 | 8 | - | - | 5 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 38 | 31 | 7 | 6 | 2.676 | 10 | - | - | 6 | - | 1 |












