Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 11/2016 - 06/2018 | ![]() | Solihull Moors | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 11/2016 - 11/2016 | ![]() | Solihull Moors | Entraîneur | |
| 06/2012 - 06/2015 | ![]() | Hull City | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Stafford Rangers | Attaquants | |
| 01/1996 - 06/1996 | ![]() | Tamworth FC | Attaquants | |
| 07/1995 - 12/1995 | ![]() | Hednesford Town | Attaquants | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Worcester City | Attaquants | |
| 01/1994 - 06/1994 | ![]() | Barry Town United | Attaquants | |
| 07/1993 - 12/1993 | ![]() | Evesham United | Attaquants | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Solihull Borough | Attaquants | |
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Aldershot FC | Attaquants | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Chester City | Attaquants | |
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | Walsall FC | Attaquants | |
| 07/1987 - 06/1988 | ![]() | Sunderland AFC | Attaquants | |
| 11/1984 - 06/1987 | ![]() | Stoke City | Attaquants | |
| 07/1981 - 10/1984 | ![]() | Norwich City | Attaquants | |
| 07/1977 - 06/1981 | ![]() | Birmingham City | Attaquants | |
| 07/1973 - 06/1977 | ![]() | Ipswich Town | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 217 | 200 | 17 | 13 | 18.120 | 44 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 7 | 3 | 4 | - | 664 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 5 | 1 | - | 476 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 230 | 208 | 22 | 13 | 19.260 | 47 | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 EURO | 2 | 2 | - | 1 | 175 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 3 | 3 | - | 1 | 265 | - | - | - | - | - | - |



















