Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 12/2026 | ![]() | Godoy Cruz | Gardiens de but | ||
| 06/2025 - 12/2025 | ![]() | All Boys | Gardiens de but | ||
| 01/2024 - 06/2025 | ![]() | Godoy Cruz | Gardiens de but | 12 | |
| 01/2023 - 12/2023 | ![]() | Guillermo Brown | Gardiens de but | ||
| 06/2022 - 12/2022 | ![]() | Quilmes | Gardiens de but | ||
| 07/2017 - 06/2022 | ![]() | Godoy Cruz | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2020 - 12/2021 | ![]() | Godoy Cruz II | Gardiens de but | ||
| 07/2014 - 06/2017 | ![]() | Godoy Cruz | Gardiens de but | 12 | |
| 04/2014 - 06/2014 | ![]() | Godoy Cruz | Gardiens de but | 30 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 44 | 42 | 2 | 1 | 3.806 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa de la Liga Profesional | 5 | 5 | - | - | 416 | - | - | - | 1 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Primera Nacional | 63 | 63 | - | 1 | 5.648 | - | - | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de Argentine | 5 | 5 | - | 1 | 454 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Torneo de Reserva | 18 | 18 | - | - | 1.620 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 141 | 139 | 2 | 3 | 12.484 | 1 | - | - | 9 | - | 2 |






