Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Barrow AFC | Milieux de terrain | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Port Vale FC | Milieux de terrain | |
| 07/1982 - 06/1985 | ![]() | Gillingham FC | Milieux de terrain | |
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | Newport County | Milieux de terrain | |
| 07/1976 - 06/1981 | ![]() | Sheffield Wednesday | Milieux de terrain | |
| 07/1973 - 06/1976 | ![]() | Crystal Palace | Milieux de terrain | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | Swansea City | Milieux de terrain | |
| 07/1970 - 06/1972 | ![]() | Manchester City | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | 1 | 136 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 6 | 4 | 2 | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 10 | 8 | 2 | 2 | 676 | - | - | - | - | - | - |









