Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2008 - 12/2008 | ![]() | Alianza | Défenseurs | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Persib Bandung | Défenseurs | |
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Algeciras CF | Défenseurs | |
| 01/2003 - 12/2004 | ![]() | San Francisco FC | Défenseurs | |
| 07/2002 - 12/2002 | ![]() | Micaelense | Défenseurs | |
| 07/2001 - 01/2002 | ![]() | Algeciras CF | Défenseurs | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Plaza Amador | Défenseurs | |
| 07/2000 - 12/2000 | ![]() | Pontevedra CF | Défenseurs | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Plaza Amador | Défenseurs | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Cienciano | Défenseurs | |
| 02/1998 - 06/1998 | ![]() | Deportivo Quito | Défenseurs | |
| 07/1995 - 02/1998 | ![]() | Panathinaikos | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 6 | 4 | 2 | 2 | 434 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 4 | 2 | 2 | 434 | - | - | - | 1 | - | - |











