Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | CSO Amnéville | Milieux de terrain | ||
| 07/2002 - 06/2005 | ![]() | Spora Luxemburg | Milieux de terrain | ||
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | CS Grevenmacher | Milieux de terrain | 13 | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Angoulême CFC | Milieux de terrain | ||
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | FC Metz B | Milieux de terrain | ||
| 07/1991 - 06/1995 | ![]() | AS Monaco U21 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 2 | 1 | 1 | 1 | 121 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Coupe de France | 2 | 1 | 1 | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 4 | 2 | 2 | 2 | 203 | - | - | - | 1 | - | - |







