Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1972 - 06/1974 | ![]() | USD Sestri Levante | Milieux de terrain | |
| 07/1971 - 06/1972 | ![]() | ACD Rapallo Ruentes | Milieux de terrain | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Calcio Derthona | Milieux de terrain | |
| 07/1967 - 06/1970 | ![]() | Cesena FC | Milieux de terrain | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | AC Milan | Milieux de terrain | |
| 07/1964 - 06/1966 | ![]() | Sampdoria | Milieux de terrain | |
| 07/1963 - 06/1964 | ![]() | AC Monza | Milieux de terrain | |
| 07/1962 - 06/1963 | ![]() | Tevere Roma | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | - | - | 1 | - | - |








