Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ray Lewis | 3 | 2 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Alf Buksh | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Allan Gunn | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Keith Hackett | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Neil Midgley | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Roger Milford | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| George Tyson | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| David Axcell | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Martin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Robert Nixon | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Patrick Partridge | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tony Ward | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
