Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | Leyton Orient | Milieux de terrain | |
| 07/1995 - 07/1996 | ![]() | Charlton Athletic | Milieux de terrain | |
| 03/1995 - 06/1995 | ![]() | Wycombe Wanderers | Milieux de terrain | |
| 12/1992 - 03/1995 | ![]() | Charlton Athletic | Milieux de terrain | |
| 03/1992 - 12/1992 | ![]() | Newcastle United | Milieux de terrain | |
| 07/1989 - 03/1992 | ![]() | Tottenham Hotspur | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 6 | - | 3 | 408 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 9 | 8 | 1 | 3 | 633 | 1 | - | - | 1 | - | - |





