Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Colchester United | Milieux de terrain | |
| 01/1993 - 06/1993 | ![]() | Brentford FC | Milieux de terrain | |
| 07/1992 - 12/1992 | ![]() | West Bromwich Albion | Milieux de terrain | |
| 07/1989 - 06/1992 | ![]() | Chelsea FC | Milieux de terrain | |
| 07/1982 - 06/1989 | ![]() | West Ham United | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 240 | 212 | 28 | 26 | 19.027 | 24 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 18 | 15 | 3 | - | 1.525 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 17 | 16 | 1 | 5 | 1.358 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 275 | 243 | 32 | 31 | 21.910 | 28 | - | - | 1 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | - | 1 | - | 26 | - | - | - | 1 | - | - |






