Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1975 - 06/1978 | ![]() | ASG Nocerina | Milieux de terrain | |
| 07/1974 - 06/1975 | ![]() | ASD Marsala 1912 | Milieux de terrain | |
| 07/1973 - 06/1974 | ![]() | Reggina 1914 | Milieux de terrain | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | Modena FC | Milieux de terrain | |
| 07/1969 - 06/1972 | ![]() | Sampdoria | Milieux de terrain | |
| 07/1967 - 06/1969 | ![]() | Torino FC | Milieux de terrain | |
| 07/1966 - 06/1967 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Milieux de terrain | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | Torino FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 2 | - | 2 | - | 56 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Serie A | 69 | 65 | 4 | 4 | 5.908 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 71 | 65 | 6 | 4 | 5.964 | 2 | - | - | - | - | - |








