Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2025 - 08/2025 | ![]() | Hatayspor | Entraîneur | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Antalyaspor | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Beşiktaş | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2019 - 01/2020 | ![]() | Yeni Malatyaspor | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 11/2018 - 06/2019 | ![]() | Alanyaspor | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 03/2018 - 06/2018 | ![]() | Konyaspor | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2017 - 09/2017 | ![]() | Eskişehirspor | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Kayserispor | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 05/2016 - 06/2016 | ![]() | Gaziantepspor | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 12/2014 - 10/2015 | ![]() | Sivasspor | Entraîneur des gardiens | |
| 11/2013 - 06/2014 | ![]() | Gaziantepspor | Entraîneur des gardiens | |
| 09/2012 - 06/2013 | ![]() | Eyüpspor | Entraîneur | |
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | RFCU Luxemburg U17 | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2010 - 06/2011 | ![]() | Kasımpaşa SK | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2008 - 10/2009 | ![]() | Gaziantepspor | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2008 - 06/2008 | ![]() | Gaziantepspor | Gardiens de but | 34 | |
| 07/2004 - 12/2007 | ![]() | Beşiktaş | Gardiens de but | 29 | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Çaykur Rizespor | Gardiens de but | ||
| 07/2001 - 12/2003 | ![]() | Adanaspor | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2000 - 06/2001 | ![]() | Diyarbakırspor | Gardiens de but | ||
| 07/1994 - 06/2000 | ![]() | Fenerbahçe | Gardiens de but | 24 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 1 | - | 1 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| SüperLig | 144 | 142 | 2 | 2 | 12.786 | - | - | - | 11 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 145 | 142 | 3 | 2 | 12.870 | - | - | - | 11 | - | - |
Matchs internationaux
| Aucune donnée disponible. |
|---|


















