Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | Akron Tolyatti | Défenseurs | 24 | |
| 02/2025 - 06/2025 | ![]() | Akron Tolyatti | Défenseurs | 22 | |
| 07/2022 - 02/2025 | ![]() | Palermo FC | Défenseurs | 18 | |
| 07/2021 - 07/2022 | ![]() | FC Crotone | Défenseurs | 27 | |
| 10/2020 - 07/2021 | ![]() | AEK Athen | Défenseurs | 5 | |
| 02/2018 - 10/2020 | ![]() | FK Ufa | Défenseurs | 27 | |
| 07/2015 - 02/2018 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti | Défenseurs | 5 | |
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti | Défenseurs | 27 | |
| 05/2013 - 06/2015 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti II | Défenseurs | ||
| 07/2011 - 06/2013 | ![]() | FC Dinamo Bucureşti U17 | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Ligue Europa | 8 | 8 | - | 1 | 712 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
| Super League | 25 | 20 | 5 | 3 | 1.795 | 1 | - | - | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kypello Elladas | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie B | 100 | 93 | 7 | 14 | 8.256 | 4 | - | 3 | 21 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 4 | 4 | - | 4 | 306 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Liga 1 | 89 | 80 | 9 | 6 | 7.075 | 5 | - | - | 30 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Cupa Romaniei | 10 | 9 | 1 | 1 | 848 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| Cupa Ligii | 9 | 9 | - | 2 | 821 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier Liga | 104 | 103 | 1 | 4 | 9.079 | 2 | - | 2 | 20 | 1 | 1 | » Tous les matchs | |
| Kubok | 8 | 5 | 3 | 3 | 396 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Relegation Premier Liga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 369 | 343 | 26 | 38 | 30.368 | 13 | - | - | 91 | 2 | 2 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 5 | 5 | - | 1 | 439 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 9 | 5 | 4 | 3 | 516 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 7 | 7 | - | 1 | 575 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League B | 5 | 2 | 3 | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League C | 1 | - | 1 | - | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 27 | 19 | 8 | 5 | 1.786 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 EURO | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 12 | 12 | - | 2 | 1.019 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 16 | 16 | - | 2 | 1.379 | 1 | - | - | 3 | - | - |










