Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1984 - 06/1985 | ![]() | Salisbury City | Gardiens de but | |
| 01/1981 - 06/1981 | ![]() | Halifax Town | Gardiens de but | |
| 01/1979 - 12/1980 | ![]() | Walsall FC | Gardiens de but | |
| 09/1978 - 12/1978 | ![]() | Lincoln City | Gardiens de but | |
| 08/1978 - 08/1978 | ![]() | Southampton FC | Gardiens de but | |
| 04/1978 - 07/1978 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers (old) | Gardiens de but | |
| 01/1978 - 03/1978 | ![]() | Newport County | Gardiens de but | |
| 03/1974 - 12/1977 | ![]() | Southampton FC | Gardiens de but | |
| 07/1971 - 02/1974 | ![]() | Grimsby Town | Gardiens de but | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Huddersfield Town | Gardiens de but |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |










