Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alan Robinson | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ferdinand Biwersi | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Brian Daniels | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Norman Glover | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Malcolm Heath | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| David Hedges | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Roger Milford | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Colin Seel | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Clive Thomas | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Danny Vickers | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
