Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2023 - 06/2025 | ![]() | FC Ashdod | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2021 - 06/2023 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Sc Heerenveen | Gardiens de but | 22 | |
| 11/2020 - 01/2021 | ![]() | FC Nitra | Gardiens de but | 55 | |
| 08/2020 - 11/2020 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Gardiens de but | ||
| 07/2019 - 07/2020 | ![]() | Sparta Rotterdam | Gardiens de but | ||
| 08/2018 - 07/2019 | ![]() | Hapoel Be'er Sheva | Gardiens de but | 55 | |
| 07/2017 - 08/2018 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Hapoel Tel Aviv | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Maccabi Netanya | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2009 - 06/2014 | ![]() | Beitar Jerusalem | Gardiens de but | 1 | |
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Beitar Jerusalem | Gardiens de but | 22 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Beitar Jerusalem | Gardiens de but | 30 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conference League Qual. | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Ligat ha'Al | 107 | 107 | - | 3 | 9.489 | 8 | 1 | 1 | 6 | - | - | » Tous les matchs | |
| Toto Cup Al | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Eredivisie | 16 | 16 | - | - | 1.440 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| KNVB beker | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Super Liga | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| First Division | 36 | 36 | - | - | 3.240 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 170 | 170 | - | 3 | 15.189 | 8 | 1 | - | 8 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Nations League C | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 20 | 20 | - | - | 1.800 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 9 | - | - | 810 | - | - | - | - | - | - |











