Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/2019 - 12/2019 | ![]() | Samborondón | Défenseurs | ||
| 01/2017 - 04/2019 | ![]() | Norte América | Défenseurs | ||
| 02/2016 - 12/2016 | ![]() | Aucas | Défenseurs | ||
| 05/2015 - 12/2015 | ![]() | Norte América | Défenseurs | ||
| 02/2015 - 05/2015 | ![]() | Deportivo Azogues | Défenseurs | ||
| 01/2015 - 02/2015 | ![]() | Norte América | Défenseurs | ||
| 07/2014 - 12/2014 | ![]() | Deportivo Azogues | Défenseurs | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | CD Trofense | Défenseurs | 88 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Liga | 6 | 3 | 3 | 1 | 334 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Serie A | 10 | 8 | 2 | 2 | 728 | - | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 16 | 11 | 5 | 3 | 1.062 | - | - | - | 4 | - | - |





