Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2022 - 12/2022 | ![]() | Shelbourne FC | Attaquants | 14 | |
| 10/2021 - 12/2021 | ![]() | Welling United FC | Attaquants | ||
| 02/2021 - 06/2021 | ![]() | Bengaluru FC | Attaquants | ||
| 06/2020 - 01/2021 | ![]() | Rovaniemi PS | Attaquants | 25 | |
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Apollon Limassol | Attaquants | 94 | |
| 02/2018 - 08/2019 | ![]() | Shamrock Rovers | Attaquants | 9 | |
| 03/2017 - 02/2018 | ![]() | Dulwich Hamlet | Attaquants | ||
| 01/2017 - 03/2017 | ![]() | Leatherhead FC | Attaquants | ||
| 07/2016 - 01/2017 | ![]() | Dulwich Hamlet | Attaquants | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Cambridge United | Attaquants | 19 | |
| 02/2015 - 06/2015 | ![]() | Dagenham & Redbridge | Attaquants | 16 | |
| 11/2014 - 02/2015 | ![]() | Huddersfield Town | Attaquants | 26 | |
| 10/2014 - 11/2014 | ![]() | Mansfield Town | Attaquants | 24 | |
| 01/2014 - 10/2014 | ![]() | Huddersfield Town | Attaquants | 26 | |
| 11/2013 - 01/2014 | ![]() | Fleetwood Town | Attaquants | 32 | |
| 07/2013 - 11/2013 | ![]() | Huddersfield Town | Attaquants | 26 | |
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Dulwich Hamlet | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 5 | 3 | 2 | 3 | 257 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Championship | 2 | - | 2 | - | 43 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 2 | 2 | - | 2 | 114 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 18 | 5 | 13 | 3 | 561 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 2 | - | 2 | - | 60 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Veikkausliiga | 7 | 7 | - | 4 | 577 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier Division | 84 | 51 | 33 | 34 | 4.583 | 17 | 1 | - | 9 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| FAI Cup | 3 | 2 | 1 | 1 | 170 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| First Division | 4 | 2 | 2 | 1 | 173 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 127 | 72 | 55 | 48 | 6.538 | 24 | 1 | - | 12 | 1 | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 2 | - | 2 | - | 49 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 2 | 1 | 1 | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Nations League A | 2 | 2 | - | 2 | 145 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 6 | 3 | 3 | 3 | 264 | - | - | - | - | - | - |
















