Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Backhouse | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Seb Stockbridge | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Peter Wright | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Carl Boyeson | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Thomas Bramall | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| John Busby | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Christian Centeno | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Andy Davies | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Marc Edwards | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Andy Haines | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Robert Jones | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ross Joyce | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tom Nield | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| James Oldham | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Scott Oldham | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Graham Salisbury | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Ben Toner | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Alan Young | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
