Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Atlético San Luis | Gardiens de but | 34 | |
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Atlético San Luis U21 | Gardiens de but | 34 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | AD Guanacasteca | Gardiens de but | 1 | |
| 01/2024 - 12/2024 | ![]() | Santos Laguna U23 | Gardiens de but | 25 | |
| 07/2020 - 12/2024 | ![]() | Santos Laguna | Gardiens de but | 25 | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Santos Laguna U20 | Gardiens de but | 25 | |
| 07/2014 - 06/2020 | ![]() | Club Tijuana | Gardiens de but | 25 | |
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Cruz Azul | Gardiens de but | 71 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Leagues Cup | 5 | 5 | - | - | 510 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Primera División | 147 | 145 | 2 | - | 13.157 | - | - | - | 19 | - | - | » Tous les matchs | |
| Copa MX | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 171 | 169 | 2 | - | 15.377 | - | - | - | 20 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U21 Fuerzas Basicas | 5 | 5 | - | 1 | 406 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 5 | - | 1 | 406 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U20 Fuerzas Basicas | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 12 | 12 | - | - | 1.080 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
| U23 Fuerzas Basicas | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U23 Matchs amicals | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |










