Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1987 - 06/1990 | ![]() | Novara Calcio | Défenseurs | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | US Arezzo | Défenseurs | |
| 07/1982 - 06/1986 | ![]() | Atalanta | Défenseurs | |
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | Modena FC | Défenseurs | |
| 07/1977 - 06/1981 | ![]() | Ternana Calcio | Défenseurs | |
| 01/1974 - 06/1977 | ![]() | Pro Vercelli | Défenseurs | |
| 07/1973 - 12/1973 | ![]() | ACD Treviso | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 9 | 1 | 8 | - | 267 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 4 | 2 | 2 | - | 225 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 13 | 3 | 10 | - | 492 | - | - | - | - | - | - |







