Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 03/1989 - 06/1989 | ![]() | Bath City FC | Milieux de terrain | |
| 08/1988 - 02/1989 | ![]() | Bristol City | Milieux de terrain | |
| 07/1986 - 07/1988 | ![]() | Wichita Wings | Milieux de terrain | |
| 01/1984 - 06/1986 | ![]() | Portsmouth FC | Milieux de terrain | |
| 10/1981 - 12/1983 | ![]() | Swansea City | Milieux de terrain | |
| 09/1979 - 09/1981 | ![]() | Everton FC | Milieux de terrain | |
| 06/1979 - 08/1979 | ![]() | Fort Lauderdale Strikers (old) | Milieux de terrain | |
| 07/1971 - 05/1979 | ![]() | Chelsea FC | Milieux de terrain | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | Chelsea FC U18 | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 156 | 141 | 15 | 14 | 12.705 | 10 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 2 | 1 | 1 | - | 145 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | - | 361 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 168 | 151 | 17 | 14 | 13.751 | 13 | 2 | - | - | - | - |










