Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Gresford Athletic | Défenseurs | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | Brymbo FC | Défenseurs | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Llansantffraid Village | Défenseurs | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Lex XI | Défenseurs | |
| 07/1988 - 06/1990 | ![]() | Newtown AFC | Défenseurs | |
| 07/1986 - 06/1987 | ![]() | Brymbo FC | Défenseurs | |
| 07/1985 - 06/1986 | ![]() | Bangor City | Défenseurs | |
| 01/1985 - 06/1985 | ![]() | Lex XI | Défenseurs | |
| 09/1984 - 12/1984 | ![]() | Brymbo FC | Défenseurs | |
| 07/1983 - 08/1984 | ![]() | Oswestry Town FC | Défenseurs | |
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | Wrexham AFC | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Cup Winners Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |









