Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | AS Roma | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 06/2016 - 06/2025 | ![]() | Atalanta | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 09/2013 - 06/2016 | ![]() | Genoa CFC | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1991 - 06/1993 | ![]() | Mantova 1911 | Attaquants | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Hellas Verona | Attaquants | |
| 10/1988 - 06/1989 | ![]() | Brescia Calcio | Attaquants | |
| 07/1987 - 09/1988 | ![]() | Torino FC | Attaquants | |
| 07/1982 - 06/1987 | ![]() | Brescia Calcio | Attaquants | |
| 07/1980 - 06/1982 | ![]() | US Arezzo | Attaquants | |
| 07/1978 - 06/1980 | ![]() | Calcio Derthona | Attaquants | |
| 07/1977 - 06/1978 | ![]() | Ivrea | Attaquants | |
| 07/1976 - 06/1977 | ![]() | USD Caravaggio | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 72 | 65 | 7 | 26 | 5.783 | 17 | 2 | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coppa Italia | 30 | 25 | 5 | 10 | 2.313 | 7 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 102 | 90 | 12 | 36 | 8.096 | 24 | 3 | - | 3 | - | - |











