Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/1994 - 06/1995 | ![]() | Montrose FC | Milieux de terrain | |
| 07/1993 - 01/1994 | ![]() | East Fife FC | Milieux de terrain | |
| 07/1989 - 06/1993 | ![]() | Dundee FC | Milieux de terrain | |
| 01/1987 - 06/1989 | ![]() | Dunfermline Athletic | Milieux de terrain | |
| 07/1986 - 12/1986 | ![]() | Hibernian FC | Milieux de terrain | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Dundee United | Milieux de terrain | |
| 07/1981 - 06/1984 | ![]() | St. Johnstone FC | Milieux de terrain | |
| 07/1978 - 06/1981 | ![]() | Montrose FC | Milieux de terrain |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 4 | 2 | - | 390 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premiership | 14 | 8 | 6 | - | 1.192 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 20 | 12 | 8 | - | 1.582 | - | - | - | 1 | - | - |








