Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2021 - 12/2022 | ![]() | Forge FC | Attaquants | 14 | |
| 01/2021 - 06/2021 | ![]() | Hapoel Ra'anana | Attaquants | 11 | |
| 01/2020 - 01/2021 | ![]() | Bnei Sachnin FC | Attaquants | 11 | |
| 08/2019 - 01/2020 | ![]() | Hapoel Haifa | Attaquants | 10 | |
| 08/2019 - 08/2019 | ![]() | FC Cincinnati | Attaquants | ||
| 03/2019 - 08/2019 | ![]() | Forge FC | Attaquants | ||
| 01/2018 - 03/2019 | ![]() | FC Cincinnati | Attaquants | 10 | |
| 04/2017 - 12/2017 | ![]() | Puerto Rico FC | Attaquants | 12 | |
| 01/2016 - 12/2016 | ![]() | Real Salt Lake | Attaquants | 30 | |
| 02/2015 - 12/2016 | ![]() | Real Monarchs SLC | Attaquants | ||
| 01/2013 - 12/2013 | ![]() | Toronto FC | Attaquants | 9 | |
| 01/2011 - 12/2012 | ![]() | Oregon State Beavers | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 18 | 6 | 12 | 1 | 810 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 2 | - | 2 | - | 59 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF League | 5 | 3 | 2 | 3 | 275 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Canadian Championship | 2 | 2 | - | 2 | 153 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 1 | - | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| USL Championship | 28 | 14 | 14 | 12 | 1.297 | 4 | - | 1 | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 2 | 2 | - | 2 | 184 | 3 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| North American Soccer League | 22 | 13 | 9 | 9 | 1.264 | 5 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 80 | 40 | 40 | 29 | 4.048 | 12 | - | - | 7 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM CONCACAF | 4 | 4 | - | - | 360 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 6 | 5 | 1 | 4 | 418 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gold Cup | 3 | 2 | 1 | - | 198 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. Coupe d'Or | 3 | 3 | - | 3 | 198 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF Nations League B | 9 | 7 | 2 | 5 | 584 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | CONCACAF NLQ | 3 | 2 | 1 | 2 | 196 | 4 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 28 | 23 | 5 | 14 | 1.954 | 10 | 1 | - | 3 | - | - |












