Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 02/2024 - 06/2024 | ![]() | AE Zakakiou | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Anorthosis Famagusta | Milieux de terrain | 42 | |
| 08/2019 - 06/2022 | ![]() | Pafos FC | Milieux de terrain | 42 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Crystal Palace | Milieux de terrain | ||
| 01/2019 - 06/2019 | ![]() | Huddersfield Town | Milieux de terrain | 42 | |
| 08/2013 - 01/2019 | ![]() | Crystal Palace | Milieux de terrain | 42 | |
| 01/2012 - 08/2013 | ![]() | Southampton FC | Milieux de terrain | 42 | |
| 09/2011 - 01/2012 | ![]() | Queens Park Rangers | Milieux de terrain | 42 | |
| 07/2011 - 08/2011 | ![]() | Southampton FC | Milieux de terrain | ||
| 01/2011 - 06/2011 | ![]() | Blackpool FC | Milieux de terrain | 42 | |
| 01/2011 - 01/2011 | ![]() | Southampton FC | Milieux de terrain | 10 | |
| 11/2010 - 01/2011 | ![]() | Millwall FC | Milieux de terrain | 8 | |
| 07/2010 - 11/2010 | ![]() | Southampton FC | Milieux de terrain | 10 | |
| 01/2010 - 06/2010 | ![]() | Southampton FC | Milieux de terrain | 4 | |
| 01/2009 - 01/2010 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milieux de terrain | 16 | |
| 12/2008 - 01/2009 | ![]() | Plymouth Argyle | Milieux de terrain | 7 | |
| 10/2008 - 12/2008 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milieux de terrain | 16 | |
| 07/2008 - 10/2008 | ![]() | Plymouth Argyle | Milieux de terrain | 7 | |
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Barnet FC | Milieux de terrain | 11 | |
| 05/2007 - 06/2007 | ![]() | Lewes FC | Milieux de terrain | ||
| 07/2006 - 05/2007 | ![]() | Barnet FC | Milieux de terrain | 20 | |
| 07/2004 - 03/2006 | ![]() | Milton Keynes Dons | Milieux de terrain | 17 | |
| 03/2004 - 06/2004 | ![]() | Wimbledon FC | Milieux de terrain | 17 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 204 | 168 | 36 | 59 | 14.787 | 23 | 1 | 19 | 28 | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 29 | 22 | 7 | 11 | 1.939 | 5 | - | - | 4 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 27 | 20 | 7 | 3 | 2.019 | 2 | - | 1 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 18 | 15 | 3 | 3 | 1.414 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 111 | 92 | 19 | 27 | 8.278 | 15 | - | - | 16 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| League Two | 78 | 71 | 7 | 15 | 6.315 | 15 | 2 | - | 12 | - | 2 | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| First Division | 84 | 72 | 12 | 19 | 6.418 | 5 | - | 13 | 27 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kypello Kyprou | 2 | - | 2 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 555 | 462 | 93 | 137 | 41.430 | 67 | 3 | 34 | 93 | 1 | 4 |














