Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 08/2024 | ![]() | Doncaster Rovers | Attaquants | 31 | |
| 09/2022 - 01/2023 | ![]() | Scunthorpe United | Attaquants | 13 | |
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Bradford City | Attaquants | 29 | |
| 08/2019 - 06/2021 | ![]() | Walsall FC | Attaquants | 9 | |
| 08/2018 - 06/2019 | ![]() | Bury FC | Attaquants | 32 | |
| 07/2018 - 08/2018 | ![]() | Sheffield United | Attaquants | 30 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Rotherham United | Attaquants | 31 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Sheffield United | Attaquants | 22 | |
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Sheffield United | Attaquants | 9 | |
| 07/2016 - 08/2016 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | ||
| 01/2016 - 06/2016 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | 13 | |
| 10/2015 - 01/2016 | ![]() | Portsmouth FC | Attaquants | 13 | |
| 03/2015 - 10/2015 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | 13 | |
| 02/2015 - 03/2015 | ![]() | Chesterfield FC | Attaquants | 13 | |
| 07/2014 - 02/2015 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | 13 | |
| 01/2014 - 06/2014 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | 25 | |
| 11/2013 - 01/2014 | ![]() | Plymouth Argyle | Attaquants | 13 | |
| 07/2013 - 11/2013 | ![]() | Sheffield Wednesday | Attaquants | 25 | |
| 01/2013 - 06/2013 | ![]() | Southend United | Attaquants | 13 | |
| 07/2011 - 01/2013 | ![]() | Sheffield Wednesday (R) | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championship | 37 | 17 | 20 | 10 | 1.708 | 6 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 11 | 6 | 5 | 3 | 633 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 6 | 5 | 1 | 4 | 398 | 3 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 49 | 13 | 36 | 9 | 1.663 | 9 | - | 6 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League Two | 146 | 78 | 68 | 50 | 7.477 | 23 | 1 | - | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| National League | 18 | 16 | 2 | 6 | 1.511 | 8 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| EFL Trophy | 7 | 4 | 3 | 1 | 475 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 1 | - | 1 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 275 | 139 | 136 | 83 | 13.915 | 54 | 4 | - | 18 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 Qualif. EURO | 5 | 2 | 3 | 1 | 203 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 5 | 2 | 3 | 1 | 203 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U19 Qualif. EURO | 1 | 1 | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 1 | 1 | - | 1 | 79 | - | - | - | - | - | - |














