Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1984 | ![]() | Partick Thistle | Attaquants | |
| 11/1981 - 06/1983 | ![]() | Heart of Midlothian | Attaquants | |
| 06/1980 - 10/1981 | ![]() | Phoenix Inferno | Attaquants | |
| 10/1978 - 05/1980 | ![]() | Fulham FC | Attaquants | |
| 06/1978 - 09/1978 | ![]() | Canberra City FC | Attaquants | |
| 07/1975 - 05/1978 | ![]() | Motherwell FC | Attaquants | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | Portsmouth FC | Attaquants | |
| 01/1970 - 06/1973 | ![]() | Arsenal FC | Attaquants | |
| 07/1968 - 12/1969 | ![]() | Hibernian FC | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | 1 | 171 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 7 | 6 | 1 | 1 | 549 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 36 | 32 | 4 | 2 | 2.943 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 45 | 40 | 5 | 4 | 3.663 | 5 | - | - | - | - | - |










