Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2004 - 12/2006 | ![]() | La Serena | Attaquants | |
| 08/2002 - 12/2002 | ![]() | Palestino | Attaquants | |
| 03/2002 - 07/2002 | ![]() | Charlotte Eagles | Attaquants | |
| 01/2002 - 02/2002 | ![]() | Audax Italiano | Attaquants | |
| 01/2001 - 12/2001 | ![]() | Palestino | Attaquants | |
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | Audax Italiano | Attaquants | |
| 01/1999 - 12/1999 | ![]() | Deportes Concepción | Attaquants | |
| 01/1997 - 12/1998 | ![]() | Coquimbo Unido | Attaquants | |
| 01/1996 - 12/1996 | ![]() | Universidad Católica | Attaquants | |
| 01/1995 - 12/1995 | ![]() | Coquimbo Unido | Attaquants | |
| 01/1993 - 12/1994 | ![]() | Universidad Católica | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Copa Libertadores | 7 | 2 | 5 | 2 | 273 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Conmebol | 2 | 1 | 1 | 1 | 84 | - | - | - | 1 | - | 1 | » Tous les matchs |
| Total | 9 | 3 | 6 | 3 | 357 | 2 | - | - | 1 | - | 1 |








