Record de l'adversaire
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gżira United | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Mosta FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hibernians FC | 7 | 1 | 2 | 4 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Sliema Wanderers | 6 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | St. Andrews FC | 6 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Floriana FC | 5 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Balzan FC | 4 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Birkirkara FC | 4 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Valletta FC | 4 | 1 | 0 | 3 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Hamrun Spartans | 3 | 0 | 0 | 3 | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Pembroke Athleta FC | 3 | 1 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Senglea Athletics | 3 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Lija Athletics FC | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Naxxar Lions FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | St. Luċija FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Tarxien Rainbows | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Zejtun Corinthians | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Gudja United | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Pays-Bas U19 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Qormi FC | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Saint-Marin U19 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |



















