Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 12/2017 | ![]() | Southampton FC | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Aston Villa | Entraîneur | |
| 09/2015 - 10/2015 | ![]() | Rotherham United | Entraîneur | |
| 10/2012 - 12/2012 | ![]() | Blackburn Rovers | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 09/2012 - 10/2012 | ![]() | Blackburn Rovers | Entraîneur | |
| 11/2007 - 06/2008 | ![]() | Wigan Athletic | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 11/2007 - 11/2007 | ![]() | Birmingham City | Entraîneur | |
| 07/2004 - 11/2007 | ![]() | Birmingham City | Entraîneur(s) adjoint(s) | |
| 07/2003 - 06/2004 | ![]() | Coventry City | Entraîneur | |
| 07/2001 - 04/2002 | ![]() | Motherwell FC | Entraîneur |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1986 - 06/1991 | ![]() | FC Metz | Attaquants | ||
| 07/1981 - 06/1986 | ![]() | Aberdeen FC | Attaquants |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 6 | - | 2 | 529 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Europa League | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | UEFA Super Cup | 1 | - | 1 | - | 27 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Cup Winners Cup | 13 | 10 | 3 | 6 | 923 | 4 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Ligue 1 | 86 | 83 | 3 | 15 | 7.373 | 26 | 3 | - | 5 | - | - | » Tous les matchs | |
| Coupe de France | 9 | 8 | 1 | 3 | 737 | 2 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 117 | 109 | 8 | 26 | 9.769 | 36 | 3 | - | 7 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Matchs amicals | 1 | - | 1 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 1 | - | 1 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 2 | - | 2 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Coupe du Monde | 4 | 2 | 2 | 1 | 234 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 4 | 2 | 2 | 1 | 234 | - | - | - | - | - | - |












