Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Newtown AFC | Milieux de terrain | 12 | |
| 01/2020 - 06/2021 | ![]() | Barry Town United | Milieux de terrain | 11 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | ATK | Milieux de terrain | 77 | |
| 07/2017 - 01/2018 | ![]() | Birmingham City | Milieux de terrain | 23 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Bristol City | Milieux de terrain | 32 | |
| 07/2014 - 01/2017 | ![]() | Birmingham City | Milieux de terrain | 11 | |
| 07/2012 - 06/2014 | ![]() | Doncaster Rovers | Milieux de terrain | 11 | |
| 02/2012 - 06/2012 | ![]() | Barnsley FC | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2011 - 01/2012 | ![]() | Swansea City | Milieux de terrain | 17 | |
| 02/2011 - 06/2011 | ![]() | Portsmouth FC | Milieux de terrain | 17 | |
| 07/2010 - 02/2011 | ![]() | Swansea City | Milieux de terrain | 7 | |
| 11/2009 - 06/2010 | ![]() | Swansea City | Milieux de terrain | 49 | |
| 07/2008 - 11/2009 | ![]() | Sheffield United | Attaquants | 4 | |
| 05/2008 - 06/2008 | ![]() | Wigan Athletic | Attaquants | 22 | |
| 02/2008 - 05/2008 | ![]() | Sheffield United | Attaquants | ||
| 08/2006 - 02/2008 | ![]() | Wigan Athletic | Attaquants | 22 | |
| 09/2004 - 08/2006 | ![]() | Bristol City | Attaquants | 11 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. Ligue Europa | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Premier League | 18 | 7 | 11 | 6 | 753 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| Championship | 271 | 201 | 70 | 94 | 18.046 | 32 | 9 | 20 | 33 | - | - | » Tous les matchs | |
| FA Cup | 11 | 10 | 1 | 3 | 854 | 3 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| League Cup | 15 | 14 | 1 | 2 | 1.293 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| League One | 106 | 92 | 14 | 36 | 8.020 | 18 | 1 | - | 12 | - | - | » Tous les matchs | |
| Playoffs | 2 | 2 | - | 1 | 148 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Premier League | 36 | 26 | 10 | 7 | 2.522 | 5 | 2 | 2 | 4 | - | 1 | » Tous les matchs | |
| Indian Super League | 3 | 2 | 1 | - | 213 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 463 | 355 | 108 | 150 | 31.919 | 60 | 12 | - | 54 | - | 1 |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Europe | 3 | - | 3 | - | 53 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 16 | 4 | 12 | 3 | 553 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Qualif. EURO | 6 | 1 | 5 | 1 | 191 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 25 | 5 | 20 | 4 | 797 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U21 Matchs amicals | 1 | 1 | - | 1 | 77 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | U21 Qualif. EURO | 7 | 5 | 2 | - | 504 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 6 | 2 | 1 | 581 | 2 | 1 | - | 1 | - | - |













