Carrière d'entraîneur
| Période | Équipe | Pays | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2007 | ![]() | Westfalia Herne | Entraîneur(s) adjoint(s) |
Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2003 - 06/2008 | ![]() | Westfalia Herne | Défenseurs | 3 | |
| 07/2002 - 06/2003 | ![]() | TSG Dülmen | Défenseurs | ||
| 07/1992 - 06/1995 | ![]() | SG Wattenscheid 09 II | Défenseurs |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga West/Südwest (1994-2000) | 21 | 21 | - | 5 | 1.715 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Oberliga Westfalen (1978-2008) | 37 | 34 | 3 | 6 | 3.035 | 1 | - | - | - | 1 | - | » Tous les matchs | |
| Total | 58 | 55 | 3 | 11 | 4.750 | 1 | - | - | - | 1 | - |



