Record par l'arbitre
| Matchs | G | N | P | Buts | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andy Davies | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Craig Pawson | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Stuart Attwell | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Mark Brown | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Scott Duncan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Will Finnie | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Peter Gibbons | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Fred Graham | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Andy Haines | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tony Harrington | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Keith Hill | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rob Lewis | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Andy Madley | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Tom Nield | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Stephen Parkinson | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Christopher Pollard | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| David Webb | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Rob Whitton | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Tous les matchs |
