Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2011 | ![]() | AC Carpi | Défenseurs | ||
| 07/2008 - 06/2009 | ![]() | Polisportiva Castellarano | Défenseurs | ||
| 07/2005 - 06/2008 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Défenseurs | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Vis Pesaro | Défenseurs | ||
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | AS Varese 1910 | Défenseurs | ||
| 07/2001 - 12/2003 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Défenseurs | ||
| 11/2000 - 06/2001 | ![]() | Mantova 1911 | Défenseurs | ||
| 07/1999 - 10/2000 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Défenseurs | ||
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | US Pergolettese | Défenseurs | ||
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | AC Reggiana 1919 | Défenseurs | 39 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 5 | 2 | 3 | 1 | 230 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 5 | 2 | 3 | 1 | 230 | - | - | - | - | - | - |







