Carrière de joueur
| Période | Équipe | Pays | Position | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Atlético San Luis | Milieux de terrain | ||
| 09/2025 - 02/2026 | ![]() | Damac FC | Milieux de terrain | 28 | |
| 07/2023 - 09/2025 | ![]() | Spartak Moskva | Milieux de terrain | 19 | |
| 01/2022 - 07/2023 | ![]() | CSKA Moskva | Milieux de terrain | 28 | |
| 01/2018 - 01/2022 | ![]() | New York City FC | Milieux de terrain | 19 | |
| 07/2012 - 12/2017 | ![]() | Libertad | Attaquants | 19 |
Matchs de club
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Liga | 77 | 54 | 23 | 40 | 4.507 | 15 | 3 | 12 | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
| Kubok | 26 | 15 | 11 | 10 | 1.470 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | Copa Libertadores | 5 | 4 | 1 | 2 | 383 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Copa Sudamericana | 9 | 8 | 1 | 3 | 742 | 1 | - | 2 | 3 | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 74 | 62 | 12 | 37 | 5.112 | 17 | - | - | 7 | - | - | » Tous les matchs | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 4 | 3 | 1 | 1 | 267 | - | - | - | 2 | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Leagues Cup | 1 | 1 | - | 1 | 82 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Primera División | 10 | 10 | - | 9 | 730 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Major League Soccer | 108 | 78 | 30 | 48 | 7.088 | 23 | 1 | 10 | 14 | - | - | » Tous les matchs | |
| U.S. Open Cup | 3 | 3 | - | 1 | 300 | 1 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| MLS is Back KO Stage | 2 | 2 | - | 2 | 156 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | » Tous les matchs | |
| Saudi Pro League | 12 | 9 | 3 | 4 | 803 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Tous les matchs | |
| King’s Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs | |
| Total | 332 | 250 | 82 | 158 | 21.730 | 67 | 7 | 28 | 40 | - | - |
Matchs internationaux
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Qualif. CM Amérique du Sud | 1 | - | 1 | - | 32 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Matchs amicals | 8 | 3 | 5 | 2 | 330 | - | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
![]() | Preolímpico Sudamericano | 2 | 2 | - | 1 | 157 | - | - | - | 1 | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 11 | 5 | 6 | 3 | 519 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 10 | 6 | 4 | 3 | 569 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 10 | 6 | 4 | 3 | 569 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | ||
| Compétitions | Matchs | Début | Un | De | Min. | Buts | Pén | Ass | Carton jaune | Carton rouge | Expulsion directe | ||
![]() | U17 Campeonato Sudamericano | 8 | 6 | 2 | 2 | 566 | 4 | - | - | - | - | - | » Tous les matchs |
| Total | 8 | 6 | 2 | 2 | 566 | 4 | - | - | - | - | - |









